VITAMIN | MÆNGDE | ADI |
| | M | K |
Vitamin A | 3 RE | 0.5 % | 0.6 % |
- Retinol | 0 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 0 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 32 mcg | - | - |
- Beta Cryptoxanthin | 0 mcg | - | - |
- Lycopen | 0 mcg | - | - |
- Lutein+Zeaxanthin | 80 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.037 mg | 3.1 % | 4.1 % |
Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 2.9 % | 3.7 % |
Niacin (B3) | 0.418 mg | 2.8 % | 3.5 % |
Cholin (B4) | 6 mg | 0.8 % | 0.8 % |
Pantotensyre (B5) | 0.1 mg | 1.24 % | 1.2 % |
Vitamin B6 | 0.052 mg | 4 % | 4.7 % |
Folat (B9) | 6 µg | 3 % | 3 % |
Vitamin B12 | 0 µg | 0 % | 0 % |
Vitamin C | 9.699999999999999 mg | 16.2 % | 19.4 % |
Vitamin D | 0 μg | 0 % | 0 % |
Vitamin E | 0.57 mg | 9.5 % | 11.4 % |
- Beta Tokoferol | 0.01 mg | - | - |
- Gamma Tokoferol | 0.36 mg | - | - |
- Delta Tokoferol | 0.03 mg | - | - |
Vitamin K | 19.3 µg | 24.1 % | 29.7 % |
Betain | 0 mg | - | - |
MINERALER |
Kalium | 77 mg | 2.2 % | 2.2 % |
Natrium | 1 mg | 0 % | 0.1 % |
Kalcium * | 6 mg | 1.2 % | 1.2 % |
Jern | 0.28 mg | 4 % | 2.8 % |
Magnesium | 6 mg | 1.5 % | 1.5 % |
Fosfor | 12 mg | 2.7 % | 2.7 % |
Zink | 0.16 mg | 2.7 % | 3.2 % |
Kobber | 0.057 mg | 8.1 % | 8.1 % |
Mangan | 0.336 mg | 16.8 % | 16.8 % |
Selen | 0.1 mg | 0.3 % | 0.3 % |