ADT - Anbefalet Daglig Tilskud af vitaminer og mineraler
Vitaminer | Børn under 10 år | Børn over 10 år og voksne |
---|---|---|
Vitamin A | 400 µg | 800 µg |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 1,6 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 2 mg |
Vitamin B12 | 1 µg | 1 µg |
Folsyre | 75 µg | 200 µg |
Niacin | 9 mg | 18 mg |
Pantothensyre | 2 mg | 6 mg |
Biotin | 8 µg | 150 µg |
Vitamin C | 40 mg | 60 mg |
Vitamin D | 10 µg | 5 µg |
Vitamin E | 5 mg | 10 mg |
Vitamin K | 30 µg | 90 µg |
Mineraler |
||
Calcium | 600 mg | 800 mg |
Phosphor | 470 mg | 800 mg |
Magnesium | 85 mg | 300 mg |
Jern | 8 mg | 14 mg |
Zink | 5 mg | 15 mg |
Kobber | 0,34 mg | 0,9 mg |
Jod | 70 µg | 150 µg |
Mangan | 1,2 mg | 1,8 mg |
Chrom | 11 µg | 25 µg |
Selen | 20 µg | 40 µg |
Molybdæn | 17 µg | 45 µg |