Ris - kogte
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 28.59 g | 8.199999999999999 % | 11.4 % |
Fedt | 0.21 g | 0 % | 0 % |
Protein, total | 2.38 g | 4.7 % | 4.7 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 0.3 g | 0.9 % | 1 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | mg | 0 % | 0 % |
Natrium | 0 mg | 0 % | 0 % |
Kalcium * | 3 mg | 0.6 % | 0.6 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 126 kcal (534 kJ) | 6.3 % |
Fra kulhydrater | 114 kcal (486 kJ) | 90.90000000000001 % |
Fra fedt | 2 kcal (8 kJ) | 1.5 % |
Fra protein | 10 kcal (40 kJ) | 7.6 % |