Brune ris - kogte
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 23.51 g | 6.7 % | 9.4 % |
Fedt | 0.83 g | 0.1 % | 0.2 % |
Protein, total | 2.32 g | 4.5 % | 4.5 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 1.8 g | 5.1 % | 6 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | mg | 0 % | 0 % |
Natrium | 1 mg | 0 % | 0.1 % |
Kalcium * | 10 mg | 2 % | 2 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 111 kcal (471 kJ) | 5.5 % |
Fra kulhydrater | 94 kcal (400 kJ) | 84.90000000000001 % |
Fra fedt | 7 kcal (32 kJ) | 6.7 % |
Fra protein | 9 kcal (39 kJ) | 8.4 % |