Durum
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 71.13 g | 20.3 % | 28.5 % |
Fedt | 2.47 g | 0.4 % | 0.5 % |
Protein, total | 13.68 g | 26.8 % | 26.8 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | g | 0 % | 0 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | mg | 0 % | 0 % |
Natrium | 2 mg | 0.1 % | 0.1 % |
Kalcium * | 34 mg | 6.8 % | 6.8 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 361 kcal (1536 kJ) | 18.1 % |
Fra kulhydrater | 285 kcal (1209 kJ) | 78.7 % |
Fra fedt | 22 kcal (94 kJ) | 6.1 % |
Fra protein | 55 kcal (233 kJ) | 15.1 % |