Majs
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 74.26000000000001 g | 21.2 % | 29.7 % |
Fedt | 4.74 g | 0.8 % | 0.9 % |
Protein, total | 9.42 g | 18.5 % | 18.5 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 7.3 g | 20.9 % | 24.3 % |
A-vitamin | 11 RE | 1.8 % | 2.2 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.49 mg | 8.199999999999999 % | 9.800000000000001 % |
Natrium | 35 mg | 1.5 % | 1.8 % |
Kalcium * | 7 mg | 1.4 % | 1.4 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 377 kcal (1603 kJ) | 18.9 % |
Fra kulhydrater | 297 kcal (1262 kJ) | 78.8 % |
Fra fedt | 43 kcal (180 kJ) | 11.2 % |
Fra protein | 38 kcal (160 kJ) | 10 % |