Hvede
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 76.31 g | 21.8 % | 30.5 % |
Fedt | 0.98 g | 0.2 % | 0.2 % |
Protein, total | 10.33 g | 20.3 % | 20.3 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 2.7 g | 7.7 % | 9 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.06 mg | 1 % | 1.2 % |
Natrium | 2 mg | 0.1 % | 0.1 % |
Kalcium * | 15 mg | 3 % | 3 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 355 kcal (1510 kJ) | 17.8 % |
Fra kulhydrater | 305 kcal (1297 kJ) | 85.90000000000001 % |
Fra fedt | 9 kcal (37 kJ) | 2.5 % |
Fra protein | 41 kcal (176 kJ) | 11.6 % |