Havre
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 66.27 g | 18.9 % | 26.5 % |
Fedt | 6.9 g | 1.2 % | 1.4 % |
Protein, total | 16.89 g | 33.1 % | 33.1 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 10.6 g | 30.3 % | 35.3 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | mg | 0 % | 0 % |
Natrium | 2 mg | 0.1 % | 0.1 % |
Kalcium * | 54 mg | 10.8 % | 10.8 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 395 kcal (1676 kJ) | 19.7 % |
Fra kulhydrater | 265 kcal (1127 kJ) | 67.2 % |
Fra fedt | 62 kcal (262 kJ) | 15.6 % |
Fra protein | 68 kcal (287 kJ) | 17.1 % |