Lotusfrø
Side 1 ud af 3
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 64.47 g | 18.4 % | 25.8 % |
Fedt | 1.97 g | 0.3 % | 0.4 % |
Protein, total | 15.41 g | 30.2 % | 30.2 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | g | 0 % | 0 % |
A-vitamin | 3 RE | 0.5 % | 0.6 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | mg | 0 % | 0 % |
Natrium | 5 mg | 0.2 % | 0.3 % |
Kalcium * | 163 mg | 32.6 % | 32.6 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 337 kcal (1433 kJ) | 16.9 % |
Fra kulhydrater | 258 kcal (1096 kJ) | 76.5 % |
Fra fedt | 18 kcal (75 kJ) | 5.2 % |
Fra protein | 62 kcal (262 kJ) | 18.3 % |