
Bladselleri
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 16 kcal (69 kJ) | 0.8 % |
Fra kulhydrater | 12 kcal (50 kJ) | 73.5 % |
Fra fedt | 2 kcal (6 kJ) | 9.4 % |
Fra protein | 3 kcal (12 kJ) | 17.1 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 2.97 g | 0.8 % | 1.2 % |
Fedt | 0.17 g | 0 % | 0 % |
Protein, total | 0.6899999999999999 g | 1.4 % | 1.4 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 1.6 g | 4.6 % | 5.3 % |
A-vitamin | 22 RE | 3.7 % | 4.4 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.27 mg | 4.5 % | 5.4 % |
Natrium | 80 mg | 3.3 % | 4 % |
Kalcium * | 40 mg | 8 % | 8 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 2.97 g |
- Kostfibre | 1.6 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 1.83 g |
- - Fructose | 0.51 g |
- - Glukose | 0.55 g |
- - Sucrose | 0.11 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0.66 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.17 g |
- Mættet fedt | 0.04 g |
- Umættet fedt | 0.03 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 0 mg |
- - Total omega 6 | 79 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 9.0 mg |
Threonin | 20.0 mg |
Isoleucin | 21.0 mg |
Leucin | 32.0 mg |
Lysin | 27.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 4.0 mg |
Phenylalanin | 20.0 mg |
Tyrosin | 9.0 mg |
Valin | 27.0 mg |
Arginin | 20.0 mg |
Histidin | 12.0 mg |
Alanin | 23.0 mg |
Asparaginsyre | 117.0 mg |
Glutaminsyre | 90.0 mg |
Glycin | 21.0 mg |
Prolin | 18.0 mg |
Serin | 20.0 mg |
- 1
- 2