
Kassava
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 160 kcal (681 kJ) | 8 % |
Fra kulhydrater | 152 kcal (647 kJ) | 95 % |
Fra fedt | 3 kcal (11 kJ) | 1.6 % |
Fra protein | 5 kcal (23 kJ) | 3.4 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 38.06 g | 10.9 % | 15.2 % |
Fedt | 0.28 g | 0 % | 0.1 % |
Protein, total | 1.36 g | 2.7 % | 2.7 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 1.8 g | 5.1 % | 6 % |
A-vitamin | 1 RE | 0.2 % | 0.2 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.19 mg | 3.2 % | 3.8 % |
Natrium | 14 mg | 0.6 % | 0.7 % |
Kalcium * | 16 mg | 3.2 % | 3.2 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 38.06 g |
- Kostfibre | 1.8 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 1.7 g |
- - Fructose | 0 g |
- - Glukose | 0 g |
- - Sucrose | 0 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.28 g |
- Mættet fedt | 0.07000000000000001 g |
- Umættet fedt | 0.08 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 17 mg |
- - Total omega 6 | 32 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 19.0 mg |
Threonin | 28.0 mg |
Isoleucin | 27.0 mg |
Leucin | 39.0 mg |
Lysin | 44.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 28.0 mg |
Phenylalanin | 26.0 mg |
Tyrosin | 17.0 mg |
Valin | 35.0 mg |
Arginin | 137.0 mg |
Histidin | 20.0 mg |
Alanin | 38.0 mg |
Asparaginsyre | 79.0 mg |
Glutaminsyre | 206.0 mg |
Glycin | 28.0 mg |
Prolin | 33.0 mg |
Serin | 33.0 mg |
- 1
- 2