
Gulerødder
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 44 kcal (188 kJ) | 2.2 % |
Fra kulhydrater | 38 kcal (163 kJ) | 86.7 % |
Fra fedt | 2 kcal (9 kJ) | 4.9 % |
Fra protein | 4 kcal (16 kJ) | 8.4 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 9.58 g | 2.7 % | 3.8 % |
Fedt | 0.24 g | 0 % | 0 % |
Protein, total | 0.93 g | 1.8 % | 1.8 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 2.8 g | 8 % | 9.300000000000001 % |
A-vitamin | 835 RE | 139.2 % | 167 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.66 mg | 11 % | 13.2 % |
Natrium | 69 mg | 2.9 % | 3.5 % |
Kalcium * | 33 mg | 6.6 % | 6.6 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 9.58 g |
- Kostfibre | 2.8 g |
- Stivelse | 1.43 g |
- Sukker | 4.74 g |
- - Fructose | 0.55 g |
- - Glukose | 0.59 g |
- - Sucrose | 3.59 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.24 g |
- Mættet fedt | 0.04 g |
- Umættet fedt | 0.01 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 2 mg |
- - Total omega 6 | 115 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 12.0 mg |
Threonin | 191.0 mg |
Isoleucin | 77.0 mg |
Leucin | 102.0 mg |
Lysin | 101.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 83.0 mg |
Phenylalanin | 61.0 mg |
Tyrosin | 43.0 mg |
Valin | 69.0 mg |
Arginin | 91.0 mg |
Histidin | 40.0 mg |
Alanin | 113.0 mg |
Asparaginsyre | 190.0 mg |
Glutaminsyre | 366.0 mg |
Glycin | 47.0 mg |
Prolin | 54.0 mg |
Serin | 54.0 mg |
- 1
- 2