
Bok Choy
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 17 kcal (70 kJ) | 0.8 % |
Fra kulhydrater | 9 kcal (37 kJ) | 52.8 % |
Fra fedt | 2 kcal (8 kJ) | 10.8 % |
Fra protein | 6 kcal (26 kJ) | 36.3 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 2.18 g | 0.6 % | 0.9 % |
Fedt | 0.2 g | 0 % | 0 % |
Protein, total | 1.5 g | 2.9 % | 2.9 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 1 g | 2.9 % | 3.3 % |
A-vitamin | 223 RE | 37.2 % | 44.6 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.09 mg | 1.5 % | 1.8 % |
Natrium | 65 mg | 2.7 % | 3.3 % |
Kalcium * | 105 mg | 21 % | 21 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 2.18 g |
- Kostfibre | 1 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 1.18 g |
- - Fructose | 0 g |
- - Glukose | 0 g |
- - Sucrose | 0 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.2 g |
- Mættet fedt | 0.03 g |
- Umættet fedt | 0.02 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 55 mg |
- - Total omega 6 | 42 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 15.0 mg |
Threonin | 49.0 mg |
Isoleucin | 85.0 mg |
Leucin | 88.0 mg |
Lysin | 89.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 17.0 mg |
Phenylalanin | 44.0 mg |
Tyrosin | 29.0 mg |
Valin | 66.0 mg |
Arginin | 84.0 mg |
Histidin | 26.0 mg |
Alanin | 86.0 mg |
Asparaginsyre | 108.0 mg |
Glutaminsyre | 360.0 mg |
Glycin | 43.0 mg |
Prolin | 31.0 mg |
Serin | 48.0 mg |
- 1
- 2