
Savoykål
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 33 kcal (142 kJ) | 1.7 % |
Fra kulhydrater | 24 kcal (104 kJ) | 73.3 % |
Fra fedt | 1 kcal (4 kJ) | 2.7 % |
Fra protein | 8 kcal (34 kJ) | 24 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 6.1 g | 1.7 % | 2.4 % |
Fedt | 0.1 g | 0 % | 0 % |
Protein, total | 2 g | 3.9 % | 3.9 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 3.1 g | 8.9 % | 10.3 % |
A-vitamin | 50 RE | 8.300000000000001 % | 10 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.17 mg | 2.8 % | 3.4 % |
Natrium | 28 mg | 1.2 % | 1.4 % |
Kalcium * | 35 mg | 7 % | 7 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 6.1 g |
- Kostfibre | 3.1 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 2.27 g |
- - Fructose | 0 g |
- - Glukose | 0 g |
- - Sucrose | 0 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.1 g |
- Mættet fedt | 0.01 g |
- Umættet fedt | 0.01 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 28 mg |
- - Total omega 6 | 21 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 20.0 mg |
Threonin | 69.0 mg |
Isoleucin | 101.0 mg |
Leucin | 103.0 mg |
Lysin | 94.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 17.0 mg |
Phenylalanin | 64.0 mg |
Tyrosin | 34.0 mg |
Valin | 85.0 mg |
Arginin | 114.0 mg |
Histidin | 41.0 mg |
Alanin | 70.0 mg |
Asparaginsyre | 197.0 mg |
Glutaminsyre | 445.0 mg |
Glycin | 44.0 mg |
Prolin | 393.0 mg |
Serin | 116.0 mg |
- 1
- 2