
Rødkål
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 37 kcal (156 kJ) | 1.8 % |
Fra kulhydrater | 29 kcal (125 kJ) | 80.5 % |
Fra fedt | 1 kcal (6 kJ) | 3.9 % |
Fra protein | 6 kcal (24 kJ) | 15.6 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 7.37 g | 2.1 % | 2.9 % |
Fedt | 0.16 g | 0 % | 0 % |
Protein, total | 1.43 g | 2.8 % | 2.8 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 2.1 g | 6 % | 7 % |
A-vitamin | 56 RE | 9.300000000000001 % | 11.2 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.11 mg | 1.8 % | 2.2 % |
Natrium | 27 mg | 1.1 % | 1.4 % |
Kalcium * | 45 mg | 9 % | 9 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 7.37 g |
- Kostfibre | 2.1 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 3.83 g |
- - Fructose | 1.48 g |
- - Glukose | 1.74 g |
- - Sucrose | 0.6 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.16 g |
- Mættet fedt | 0.02 g |
- Umættet fedt | 0.01 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 46 mg |
- - Total omega 6 | 34 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 12.0 mg |
Threonin | 39.0 mg |
Isoleucin | 34.0 mg |
Leucin | 46.0 mg |
Lysin | 49.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 12.0 mg |
Phenylalanin | 36.0 mg |
Tyrosin | 22.0 mg |
Valin | 48.0 mg |
Arginin | 83.0 mg |
Histidin | 24.0 mg |
Alanin | 48.0 mg |
Asparaginsyre | 136.0 mg |
Glutaminsyre | 329.0 mg |
Glycin | 34.0 mg |
Prolin | 54.0 mg |
Serin | 59.0 mg |
- 1
- 2