
Rosenkål
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2.
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 52 kcal (221 kJ) | 2.6 % |
Fra kulhydrater | 36 kcal (152 kJ) | 68.8 % |
Fra fedt | 3 kcal (11 kJ) | 5.2 % |
Fra protein | 14 kcal (57 kJ) | 26 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 8.949999999999999 g | 2.6 % | 3.6 % |
Fedt | 0.3 g | 0.1 % | 0.1 % |
Protein, total | 3.38 g | 6.6 % | 6.6 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 3.8 g | 10.9 % | 12.7 % |
A-vitamin | 38 RE | 6.3 % | 7.6 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.88 mg | 14.7 % | 17.6 % |
Natrium | 25 mg | 1 % | 1.3 % |
Kalcium * | 42 mg | 8.4 % | 8.4 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 8.949999999999999 g |
- Kostfibre | 3.8 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 2.2 g |
- - Fructose | 0.93 g |
- - Glukose | 0.8100000000000001 g |
- - Sucrose | 0.46 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.3 g |
- Mættet fedt | 0.06 g |
- Umættet fedt | 0.02 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 100 mg |
- - Total omega 6 | 45 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 37.0 mg |
Threonin | 120.0 mg |
Isoleucin | 132.0 mg |
Leucin | 152.0 mg |
Lysin | 154.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 22.0 mg |
Phenylalanin | 98.0 mg |
Tyrosin | 0.0 mg |
Valin | 155.0 mg |
Arginin | 203.0 mg |
Histidin | 76.0 mg |
Alanin | 0.0 mg |
Asparaginsyre | 0.0 mg |
Glutaminsyre | 0.0 mg |
Glycin | 0.0 mg |
Prolin | 0.0 mg |
Serin | 0.0 mg |
- 1
- 2