
Blomkål
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2.
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 30 kcal (128 kJ) | 1.5 % |
Fra kulhydrater | 20 kcal (84 kJ) | 66.09999999999999 % |
Fra fedt | 3 kcal (11 kJ) | 8.300000000000001 % |
Fra protein | 8 kcal (33 kJ) | 25.5 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 4.97 g | 1.4 % | 2 % |
Fedt | 0.28 g | 0 % | 0.1 % |
Protein, total | 1.92 g | 3.8 % | 3.8 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 2 g | 5.7 % | 6.7 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.08 mg | 1.3 % | 1.6 % |
Natrium | 30 mg | 1.3 % | 1.5 % |
Kalcium * | 22 mg | 4.4 % | 4.4 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 4.97 g |
- Kostfibre | 2 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 1.91 g |
- - Fructose | 0.97 g |
- - Glukose | 0.9399999999999999 g |
- - Sucrose | 0 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.28 g |
- Mættet fedt | 0.06 g |
- Umættet fedt | 0.02 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 7 mg |
- - Total omega 3 | 7 mg |
- - Total omega 6 | 14 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 20.0 mg |
Threonin | 76.0 mg |
Isoleucin | 71.0 mg |
Leucin | 106.0 mg |
Lysin | 217.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 20.0 mg |
Phenylalanin | 65.0 mg |
Tyrosin | 51.0 mg |
Valin | 125.0 mg |
Arginin | 86.0 mg |
Histidin | 56.0 mg |
Alanin | 116.0 mg |
Asparaginsyre | 177.0 mg |
Glutaminsyre | 257.0 mg |
Glycin | 71.0 mg |
Prolin | 71.0 mg |
Serin | 86.0 mg |
- 1
- 2