
Bambusskud
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2.
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 34 kcal (144 kJ) | 1.7 % |
Fra kulhydrater | 21 kcal (88 kJ) | 61.4 % |
Fra fedt | 3 kcal (11 kJ) | 7.9 % |
Fra protein | 10 kcal (44 kJ) | 30.7 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 5.2 g | 1.5 % | 2.1 % |
Fedt | 0.3 g | 0.1 % | 0.1 % |
Protein, total | 2.6 g | 5.1 % | 5.1 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 2.2 g | 6.3 % | 7.3 % |
A-vitamin | 1 RE | 0.2 % | 0.2 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 1 mg | 16.7 % | 20 % |
Natrium | 4 mg | 0.2 % | 0.2 % |
Kalcium * | 13 mg | 2.6 % | 2.6 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 5.2 g |
- Kostfibre | 2.2 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 3 g |
- - Fructose | 0 g |
- - Glukose | 0 g |
- - Sucrose | 0 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.3 g |
- Mættet fedt | 0.07000000000000001 g |
- Umættet fedt | 0.01 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 20 mg |
- - Total omega 6 | 114 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 27.0 mg |
Threonin | 86.0 mg |
Isoleucin | 88.0 mg |
Leucin | 140.0 mg |
Lysin | 134.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 22.0 mg |
Phenylalanin | 90.0 mg |
Tyrosin | 0.0 mg |
Valin | 106.0 mg |
Arginin | 97.0 mg |
Histidin | 42.0 mg |
Alanin | 124.0 mg |
Asparaginsyre | 425.0 mg |
Glutaminsyre | 248.0 mg |
Glycin | 87.0 mg |
Prolin | 219.0 mg |
Serin | 127.0 mg |
- 1
- 2