
Artiskok
Side 1 ud af 2
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 56 kcal (240 kJ) | 2.8 % |
Fra kulhydrater | 42 kcal (179 kJ) | 74.5 % |
Fra fedt | 1 kcal (6 kJ) | 2.4 % |
Fra protein | 13 kcal (56 kJ) | 23.2 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 10.51 g | 3 % | 4.2 % |
Fedt | 0.15 g | 0 % | 0 % |
Protein, total | 3.27 g | 6.4 % | 6.4 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 5.4 g | 15.4 % | 18 % |
A-vitamin | 1 RE | 0.2 % | 0.2 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.19 mg | 3.2 % | 3.8 % |
Natrium | 94 mg | 3.9 % | 4.7 % |
Kalcium * | 44 mg | 8.800000000000001 % | 8.800000000000001 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 10.51 g |
- Kostfibre | 5.4 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 0.99 g |
- - Fructose | 0 g |
- - Glukose | 0 g |
- - Sucrose | 0 g |
- - Maltose | 0 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.15 g |
- Mættet fedt | 0.04 g |
- Umættet fedt | 0.01 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 17 mg |
- - Total omega 6 | 46 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 0.0 mg |
Threonin | 0.0 mg |
Isoleucin | 0.0 mg |
Leucin | 0.0 mg |
Lysin | 0.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 0.0 mg |
Phenylalanin | 0.0 mg |
Tyrosin | 0.0 mg |
Valin | 0.0 mg |
Arginin | 0.0 mg |
Histidin | 0.0 mg |
Alanin | 0.0 mg |
Asparaginsyre | 0.0 mg |
Glutaminsyre | 0.0 mg |
Glycin | 0.0 mg |
Prolin | 0.0 mg |
Serin | 0.0 mg |
- 1
- 2