Fava bønner - dåse
Side 1 ud af 3
Fava bønner på dåse
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 12.41 g | 3.5 % | 5 % |
Fedt | 0.22 g | 0 % | 0 % |
Protein, total | 5.47 g | 10.7 % | 10.7 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 3.7 g | 10.6 % | 12.3 % |
A-vitamin | 1 RE | 0.2 % | 0.2 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | mg | 0 % | 0 % |
Natrium | 453 mg | 18.9 % | 22.7 % |
Kalcium * | 26 mg | 5.2 % | 5.2 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 74 kcal (312 kJ) | 3.7 % |
Fra kulhydrater | 50 kcal (211 kJ) | 67.5 % |
Fra fedt | 2 kcal (8 kJ) | 2.7 % |
Fra protein | 22 kcal (93 kJ) | 29.8 % |