Hvide bønner
Side 1 ud af 3
Hvide bønner - kogte
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 25.09 g | 7.2 % | 10 % |
Fedt | 0.35 g | 0.1 % | 0.1 % |
Protein, total | 9.73 g | 19.1 % | 19.1 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 6.3 g | 18 % | 21 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.9399999999999999 mg | 15.7 % | 18.8 % |
Natrium | 6 mg | 0.3 % | 0.3 % |
Kalcium * | 90 mg | 18 % | 18 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 142 kcal (605 kJ) | 7.1 % |
Fra kulhydrater | 100 kcal (427 kJ) | 70.5 % |
Fra fedt | 3 kcal (13 kJ) | 2.2 % |
Fra protein | 39 kcal (165 kJ) | 27.3 % |