Pinto bønner - dåse
Side 1 ud af 3
Pinto bønner - dåse
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 15.18 g | 4.3 % | 6.1 % |
Fedt | 0.5600000000000001 g | 0.1 % | 0.1 % |
Protein, total | 4.6 g | 9 % | 9 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 4.6 g | 13.1 % | 15.3 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.55 mg | 9.199999999999999 % | 11 % |
Natrium | 268 mg | 11.2 % | 13.4 % |
Kalcium * | 47 mg | 9.4 % | 9.4 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 84 kcal (358 kJ) | 4.2 % |
Fra kulhydrater | 61 kcal (258 kJ) | 72.2 % |
Fra fedt | 5 kcal (21 kJ) | 6 % |
Fra protein | 18 kcal (78 kJ) | 21.9 % |