Navy bønner - dåse
Side 1 ud af 3
Navy bønner - dåse
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 20.45 g | 5.8 % | 8.199999999999999 % |
Fedt | 0.43 g | 0.1 % | 0.1 % |
Protein, total | 7.53 g | 14.8 % | 14.8 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 5.1 g | 14.6 % | 17 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.78 mg | 13 % | 15.6 % |
Natrium | 448 mg | 18.7 % | 22.4 % |
Kalcium * | 47 mg | 9.4 % | 9.4 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 116 kcal (492 kJ) | 5.8 % |
Fra kulhydrater | 82 kcal (348 kJ) | 70.7 % |
Fra fedt | 4 kcal (16 kJ) | 3.3 % |
Fra protein | 30 kcal (128 kJ) | 26 % |