Kidneybønner - dåse
Side 1 ud af 3
Kidneybønner - dåse
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 14.5 g | 4.1 % | 5.8 % |
Fedt | 0.6 g | 0.1 % | 0.1 % |
Protein, total | 5.22 g | 10.2 % | 10.2 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 5.3 g | 15.1 % | 17.7 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.02 mg | 0.3 % | 0.4 % |
Natrium | 296 mg | 12.3 % | 14.8 % |
Kalcium * | 34 mg | 6.8 % | 6.8 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 84 kcal (358 kJ) | 4.2 % |
Fra kulhydrater | 58 kcal (247 kJ) | 68.8 % |
Fra fedt | 5 kcal (23 kJ) | 6.4 % |
Fra protein | 21 kcal (89 kJ) | 24.8 % |