Sorte bønner
Side 1 ud af 3
Sorte bønner - turtle, kogte
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 24.35 g | 7 % | 9.699999999999999 % |
Fedt | 0.35 g | 0.1 % | 0.1 % |
Protein, total | 8.18 g | 16 % | 16 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 8.300000000000001 g | 23.7 % | 27.7 % |
A-vitamin | 0 RE | 0 % | 0 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 0.87 mg | 14.5 % | 17.4 % |
Natrium | 3 mg | 0.1 % | 0.2 % |
Kalcium * | 55 mg | 11 % | 11 % |
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 133 kcal (566 kJ) | 6.7 % |
Fra kulhydrater | 97 kcal (414 kJ) | 73.09999999999999 % |
Fra fedt | 3 kcal (13 kJ) | 2.3 % |
Fra protein | 33 kcal (139 kJ) | 24.6 % |