
Tranebær
Side 2 ud af 2
VITAMIN | MÆNGDE | ADI | |
M | K | ||
Vitamin A | 3 RE | 0.5 % | 0.6 % |
- Retinol | 0 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 0 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 36 mcg | - | - |
- Beta Cryptoxanthin | 0 mcg | - | - |
- Lycopen | 0 mcg | - | - |
- Lutein+Zeaxanthin | 91 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.012 mg | 1 % | 1.3 % |
Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 1.4 % | 1.8 % |
Niacin (B3) | 0.101 mg | 0.7 % | 0.8 % |
Cholin (B4) | 5.5 mg | 0.7 % | 0.7 % |
Pantotensyre (B5) | 0.3 mg | 2.95 % | 3 % |
Vitamin B6 | 0.057 mg | 4.38 % | 5.2 % |
Folat (B9) | 1 µg | 0.5 % | 0.5 % |
Vitamin B12 | 0 µg | 0 % | 0 % |
Vitamin C | 13.3 mg | 22.2 % | 26.6 % |
Vitamin D | 0 μg | 0 % | 0 % |
Vitamin E | 1.2 mg | 20 % | 24 % |
- Beta Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Gamma Tokoferol | 0.04 mg | - | - |
- Delta Tokoferol | 0 mg | - | - |
Vitamin K | 5.1 µg | 6.4 % | 7.8 % |
Betain | 0 mg | - | - |
MINERALER | |||
Kalium | 85 mg | 2.4 % | 2.4 % |
Natrium | 2 mg | 0.1 % | 0.1 % |
Kalcium * | 8 mg | 1.6 % | 1.6 % |
Jern | 0.25 mg | 3.6 % | 2.5 % |
Magnesium | 6 mg | 1.5 % | 1.5 % |
Fosfor | 13 mg | 2.9 % | 2.9 % |
Zink | 0.1 mg | 1.7 % | 2 % |
Kobber | 0.061 mg | 8.699999999999999 % | 8.699999999999999 % |
Mangan | 0.36 mg | 18 % | 18 % |
Selen | 0.1 mg | 0.3 % | 0.3 % |
- 1
- 2