
Stjernefrugt
Side 2 ud af 2
VITAMIN | MÆNGDE | ADI | |
M | K | ||
Vitamin A | 3 RE | 0.5 % | 0.6 % |
- Retinol | 0 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 24 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 25 mcg | - | - |
- Beta Cryptoxanthin | 0 mcg | - | - |
- Lycopen | 0 mcg | - | - |
- Lutein+Zeaxanthin | 66 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.014 mg | 1.2 % | 1.6 % |
Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 1.1 % | 1.5 % |
Niacin (B3) | 0.367 mg | 2.4 % | 3.1 % |
Cholin (B4) | 7.6 mg | 1 % | 1 % |
Pantotensyre (B5) | 0.4 mg | 3.91 % | 3.9 % |
Vitamin B6 | 0.017 mg | 1.31 % | 1.5 % |
Folat (B9) | 12 µg | 6 % | 6 % |
Vitamin B12 | 0 µg | 0 % | 0 % |
Vitamin C | 34.4 mg | 57.3 % | 68.8 % |
Vitamin D | 0 μg | 0 % | 0 % |
Vitamin E | 0.15 mg | 2.5 % | 3 % |
- Beta Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Gamma Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Delta Tokoferol | 0 mg | - | - |
Vitamin K | 0 µg | 0 % | 0 % |
Betain | 0 mg | - | - |
MINERALER | |||
Kalium | 133 mg | 3.8 % | 3.8 % |
Natrium | 2 mg | 0.1 % | 0.1 % |
Kalcium * | 3 mg | 0.6 % | 0.6 % |
Jern | 0.08 mg | 1.1 % | 0.8 % |
Magnesium | 10 mg | 2.5 % | 2.5 % |
Fosfor | 12 mg | 2.7 % | 2.7 % |
Zink | 0.12 mg | 2 % | 2.4 % |
Kobber | 0.137 mg | 19.6 % | 19.6 % |
Mangan | 0.037 mg | 1.9 % | 1.9 % |
Selen | 0.6 mg | 1.7 % | 2 % |
- 1
- 2