
Vandmelon
Side 2 ud af 2
VITAMIN | MÆNGDE | ADI | |
M | K | ||
Vitamin A | 28 RE | 4.7 % | 5.6 % |
- Retinol | 0 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 0 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 303 mcg | - | - |
- Beta Cryptoxanthin | 78 mcg | - | - |
- Lycopen | 4532 mcg | - | - |
- Lutein+Zeaxanthin | 8 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.033 mg | 2.8 % | 3.7 % |
Riboflavin (B2) | 0.021 mg | 1.5 % | 1.9 % |
Niacin (B3) | 0.178 mg | 1.2 % | 1.5 % |
Cholin (B4) | 4.1 mg | 0.5 % | 0.5 % |
Pantotensyre (B5) | 0.2 mg | 2.21 % | 2.2 % |
Vitamin B6 | 0.045 mg | 3.46 % | 4.1 % |
Folat (B9) | 3 µg | 1.5 % | 1.5 % |
Vitamin B12 | 0 µg | 0 % | 0 % |
Vitamin C | 8.1 mg | 13.5 % | 16.2 % |
Vitamin D | 0 μg | 0 % | 0 % |
Vitamin E | 0.05 mg | 0.8 % | 1 % |
- Beta Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Gamma Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Delta Tokoferol | 0 mg | - | - |
Vitamin K | 0.1 µg | 0.1 % | 0.2 % |
Betain | 0 mg | - | - |
MINERALER | |||
Kalium | 112 mg | 3.2 % | 3.2 % |
Natrium | 1 mg | 0 % | 0.1 % |
Kalcium * | 7 mg | 1.4 % | 1.4 % |
Jern | 0.24 mg | 3.4 % | 2.4 % |
Magnesium | 10 mg | 2.5 % | 2.5 % |
Fosfor | 11 mg | 2.4 % | 2.4 % |
Zink | 0.1 mg | 1.7 % | 2 % |
Kobber | 0.042 mg | 6 % | 6 % |
Mangan | 0.038 mg | 1.9 % | 1.9 % |
Selen | 0.4 mg | 1.1 % | 1.3 % |
- 1
- 2