
Mango
Side 2 ud af 2
VITAMIN | MÆNGDE | ADI | |
M | K | ||
Vitamin A | 54 RE | 9 % | 10.8 % |
- Retinol | 0 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 9 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 640 mcg | - | - |
- Beta Cryptoxanthin | 10 mcg | - | - |
- Lycopen | 3 mcg | - | - |
- Lutein+Zeaxanthin | 23 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.028 mg | 2.3 % | 3.1 % |
Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 2.7 % | 3.5 % |
Niacin (B3) | 0.669 mg | 4.5 % | 5.6 % |
Cholin (B4) | 7.6 mg | 1 % | 1 % |
Pantotensyre (B5) | 0.2 mg | 1.97 % | 2 % |
Vitamin B6 | 0.119 mg | 9.15 % | 10.8 % |
Folat (B9) | 43 µg | 21.5 % | 21.5 % |
Vitamin B12 | 0 µg | 0 % | 0 % |
Vitamin C | 36.4 mg | 60.7 % | 72.8 % |
Vitamin D | 0 μg | 0 % | 0 % |
Vitamin E | 0.9 mg | 15 % | 18 % |
- Beta Tokoferol | 0.01 mg | - | - |
- Gamma Tokoferol | 0.01 mg | - | - |
- Delta Tokoferol | 0 mg | - | - |
Vitamin K | 4.2 µg | 5.3 % | 6.5 % |
Betain | 0 mg | - | - |
MINERALER | |||
Kalium | 168 mg | 4.8 % | 4.8 % |
Natrium | 1 mg | 0 % | 0.1 % |
Kalcium * | 11 mg | 2.2 % | 2.2 % |
Jern | 0.16 mg | 2.3 % | 1.6 % |
Magnesium | 10 mg | 2.5 % | 2.5 % |
Fosfor | 14 mg | 3.1 % | 3.1 % |
Zink | 0.09 mg | 1.5 % | 1.8 % |
Kobber | 0.111 mg | 15.9 % | 15.9 % |
Mangan | 0.063 mg | 3.2 % | 3.2 % |
Selen | 0.6 mg | 1.7 % | 2 % |
- 1
- 2