
Fersken
Side 2 ud af 2
VITAMIN | MÆNGDE | ADI | |
M | K | ||
Vitamin A | 16 RE | 2.7 % | 3.2 % |
- Retinol | 0 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 0 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 162 mcg | - | - |
- Beta Cryptoxanthin | 67 mcg | - | - |
- Lycopen | 0 mcg | - | - |
- Lutein+Zeaxanthin | 91 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.024 mg | 2 % | 2.7 % |
Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 2.2 % | 2.8 % |
Niacin (B3) | 0.806 mg | 5.4 % | 6.7 % |
Cholin (B4) | 6.1 mg | 0.8 % | 0.8 % |
Pantotensyre (B5) | 0.2 mg | 1.53 % | 1.5 % |
Vitamin B6 | 0.025 mg | 1.92 % | 2.3 % |
Folat (B9) | 4 µg | 2 % | 2 % |
Vitamin B12 | 0 µg | 0 % | 0 % |
Vitamin C | 6.6 mg | 11 % | 13.2 % |
Vitamin D | 0 μg | 0 % | 0 % |
Vitamin E | 0.73 mg | 12.2 % | 14.6 % |
- Beta Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Gamma Tokoferol | 0.02 mg | - | - |
- Delta Tokoferol | 0 mg | - | - |
Vitamin K | 2.6 µg | 3.3 % | 4 % |
Betain | 0 mg | - | - |
MINERALER | |||
Kalium | 190 mg | 5.4 % | 5.4 % |
Natrium | 0 mg | 0 % | 0 % |
Kalcium * | 6 mg | 1.2 % | 1.2 % |
Jern | 0.25 mg | 3.6 % | 2.5 % |
Magnesium | 9 mg | 2.3 % | 2.3 % |
Fosfor | 20 mg | 4.4 % | 4.4 % |
Zink | 0.17 mg | 2.8 % | 3.4 % |
Kobber | 0.068 mg | 9.699999999999999 % | 9.699999999999999 % |
Mangan | 0.061 mg | 3.1 % | 3.1 % |
Selen | 0.1 mg | 0.3 % | 0.3 % |
- 1
- 2