
Citronskræl
Side 2 ud af 2
VITAMIN | MÆNGDE | ADI | |
M | K | ||
Vitamin A | 3 RE | 0.5 % | 0.6 % |
- Retinol | 0 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 1 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 7 mcg | - | - |
- Beta Cryptoxanthin | 45 mcg | - | - |
- Lycopen | 0 mcg | - | - |
- Lutein+Zeaxanthin | 18 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.06 mg | 5 % | 6.7 % |
Riboflavin (B2) | 0.08 mg | 5.7 % | 7.3 % |
Niacin (B3) | 0.4 mg | 2.7 % | 3.3 % |
Cholin (B4) | 8.5 mg | 1.1 % | 1.1 % |
Pantotensyre (B5) | 0.3 mg | 3.19 % | 3.2 % |
Vitamin B6 | 0.172 mg | 13.23 % | 15.6 % |
Folat (B9) | 13 µg | 6.5 % | 6.5 % |
Vitamin B12 | 0 µg | 0 % | 0 % |
Vitamin C | 129 mg | 215 % | 258 % |
Vitamin D | 0 μg | 0 % | 0 % |
Vitamin E | 0.25 mg | 4.2 % | 5 % |
- Beta Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Gamma Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Delta Tokoferol | 0 mg | - | - |
Vitamin K | 0 µg | 0 % | 0 % |
Betain | 0 mg | - | - |
MINERALER | |||
Kalium | 160 mg | 4.6 % | 4.6 % |
Natrium | 6 mg | 0.3 % | 0.3 % |
Kalcium * | 134 mg | 26.8 % | 26.8 % |
Jern | 0.8 mg | 11.4 % | 8 % |
Magnesium | 15 mg | 3.8 % | 3.8 % |
Fosfor | 12 mg | 2.7 % | 2.7 % |
Zink | 0.25 mg | 4.2 % | 5 % |
Kobber | 0.092 mg | 13.1 % | 13.1 % |
Mangan | mg | 0 % | 0 % |
Selen | 0.7 mg | 2 % | 2.3 % |
- 1
- 2