
Blommer
Side 2 ud af 2
VITAMIN | MÆNGDE | ADI | |
M | K | ||
Vitamin A | 17 RE | 2.8 % | 3.4 % |
- Retinol | 0 mcg | - | - |
- Alpha Caroten | 0 mcg | - | - |
- Beta Caroten | 190 mcg | - | - |
- Beta Cryptoxanthin | 35 mcg | - | - |
- Lycopen | 0 mcg | - | - |
- Lutein+Zeaxanthin | 73 mcg | - | - |
Thiamin (B1) | 0.028 mg | 2.3 % | 3.1 % |
Riboflavin (B2) | 0.026 mg | 1.9 % | 2.4 % |
Niacin (B3) | 0.417 mg | 2.8 % | 3.5 % |
Cholin (B4) | 1.9 mg | 0.3 % | 0.3 % |
Pantotensyre (B5) | 0.1 mg | 1.35 % | 1.4 % |
Vitamin B6 | 0.029 mg | 2.23 % | 2.6 % |
Folat (B9) | 5 µg | 2.5 % | 2.5 % |
Vitamin B12 | 0 µg | 0 % | 0 % |
Vitamin C | 9.5 mg | 15.8 % | 19 % |
Vitamin D | 0 μg | 0 % | 0 % |
Vitamin E | 0.26 mg | 4.3 % | 5.2 % |
- Beta Tokoferol | 0 mg | - | - |
- Gamma Tokoferol | 0.08 mg | - | - |
- Delta Tokoferol | 0 mg | - | - |
Vitamin K | 6.4 µg | 8 % | 9.800000000000001 % |
Betain | 0 mg | - | - |
MINERALER | |||
Kalium | 157 mg | 4.5 % | 4.5 % |
Natrium | 0 mg | 0 % | 0 % |
Kalcium * | 6 mg | 1.2 % | 1.2 % |
Jern | 0.17 mg | 2.4 % | 1.7 % |
Magnesium | 7 mg | 1.8 % | 1.8 % |
Fosfor | 16 mg | 3.6 % | 3.6 % |
Zink | 0.1 mg | 1.7 % | 2 % |
Kobber | 0.057 mg | 8.1 % | 8.1 % |
Mangan | 0.052 mg | 2.6 % | 2.6 % |
Selen | 0 mg | 0 % | 0 % |
- 1
- 2