
Brombær
Side 1 ud af 2
Oversigt over vitaminer og mineraler på side 2
Kilde: Det amerikanske landbrugsministeriums (USDA) ernæringsdatabase version 26, 2013
ENERGI | MÆNGDE | % ANDEL |
Kalorier | 48 kcal (206 kJ) | 2.4 % |
Fra kulhydrater | 38 kcal (163 kJ) | 79.5 % |
Fra fedt | 4 kcal (19 kJ) | 9.1 % |
Fra protein | 6 kcal (24 kJ) | 11.5 % |
NÆRINGSSTOF | MÆNGDE | ADI | |
Navn | Indhold | M | K |
Kulhydrat | 9.609999999999999 g | 2.7 % | 3.8 % |
Fedt | 0.49 g | 0.1 % | 0.1 % |
Protein, total | 1.39 g | 2.7 % | 2.7 % |
Kolesterol | 0 g | 0 % | 0 % |
Kostfiber | 5.3 g | 15.1 % | 17.7 % |
A-vitamin | 11 RE | 1.8 % | 2.2 % |
D-Vitamin | 0 mg | 0 % | 0 % |
E-Vitamin | 1.17 mg | 19.5 % | 23.4 % |
Natrium | 1 mg | 0 % | 0.1 % |
Kalcium * | 29 mg | 5.8 % | 5.8 % |
KULHYDRATER | MÆNGDE |
Total kulhydratindhold | 9.609999999999999 g |
- Kostfibre | 5.3 g |
- Stivelse | 0 g |
- Sukker | 4.88 g |
- - Fructose | 2.4 g |
- - Glukose | 2.31 g |
- - Sucrose | 0.07000000000000001 g |
- - Maltose | 0.07000000000000001 g |
- - Lactose | 0 g |
- - Galactose | 0.03 g |
FEDT | MÆNGDE |
Total fedtindhold | 0.49 g |
- Mættet fedt | 0.01 g |
- Umættet fedt | 0.05 g |
- Flerumættet fedt | 0 g |
- - - DHA | 0 mg |
- - - EPA | 0 mg |
- - - DPA | 0 mg |
- - - ALA | 0 mg |
- - Total omega 3 | 94 mg |
- - Total omega 6 | 186 mg |
PROTEINER & AMINOSYRER | MÆNGDE |
Tryptophan | 0.0 mg |
Threonin | 0.0 mg |
Isoleucin | 0.0 mg |
Leucin | 0.0 mg |
Lysin | 0.0 mg |
Methionin | 0.0 mg |
Cystin | 0.0 mg |
Phenylalanin | 0.0 mg |
Tyrosin | 0.0 mg |
Valin | 0.0 mg |
Arginin | 0.0 mg |
Histidin | 0.0 mg |
Alanin | 0.0 mg |
Asparaginsyre | 0.0 mg |
Glutaminsyre | 0.0 mg |
Glycin | 0.0 mg |
Prolin | 0.0 mg |
Serin | 0.0 mg |
- 1
- 2